Лестница с канатной тягой (Модель 3325)
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
К-во ступеней: | 3x25 |
Длина min: |
7.08 |
Высота max: |
19.20 |
Ширина: | 0.33/0.41/0.49 |
Объем: |
0.82 |
Вес: |
0.82 |
Технические характеристики
Артикул |
К-во ступеней |
Длина min, м |
Высота max, м |
Ширина, м |
Объем, м3 |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
3310 | 3x10 | 2.88 | 6.38 | 0.33/0.41/0.49 | 24,7 | |
3311 | 3x11 | 3.16 | 7.22 | 0.33/0.41/0.49 | 26.8 | |
3312 | 3x12 | 3.44 | 8.06 | 0.33/0.41/0.49 | 28.4 | |
3313 | 3x13 | 3.72 | 8.90 | 0.33/0.41/0.49 | 31.0 | |
3314 | 3x14 | 4.00 | 9.74 | 0.33/0.41/0.49 | 32.6 | |
3315 | 3x15 | 4.28 | 10.58 | 0.33/0.41/0.49 | 38.7 | |
3316 | 3x16 | 4.56 | 11.42 | 0.33/0.41/0.49 | 41.0 | |
3317 | 3x17 | 4.84 | 12.26 | 0.33/0.41/0.49 | 42.6 | |
3318 | 3x18 | 5.12 | 13.1 | 0.33/0.41/0.49 | 0.59 | 51.0 |
3319 | 3x19 | 5.40 | 14.16 | 0.33/0.41/0.49 | 0.62 | 53.0 |
3320 | 3x20 | 5.68 | 14.72 | 0.33/0.41/0.49 | 0.66 | 56.0 |
3321 | 3x21 | 5.96 | 15.84 | 0.33/0.41/0.49 | 0.69 | 67.0 |
3322 | 3x22 | 6.24 | 16.68 | 0.33/0.41/0.49 | 0.72 | 70.0 |
3323 | 3x23 | 6.52 | 17.52 | 0.33/0.41/0.49 | 0.75 | 72.0 |
3324 | 3x24 | 6.80 | 18.36 | 0.33/0.41/0.49 | 0.79 | 75.0 |
3325 | 3x25 | 7.08 | 19.20 | 0.33/0.41/0.49 | 0.82 | 78.0 |
Задать вопрос
Отзывы
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
8 октября 2019
Продаем стеллажи складского типа б/у